| State Tournament | Runner-Up 2002, Champs 2013, Runner-Up 2014, Runner-Up 2022, Runner-Up 2023, Champs 2024, Runner-Up 2025 |
| Dual State | Champs 2013, Runner-Up 2023, Champs 2024, Runner-Up 2025 |
| Regional Champions | 2002, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25 |
| District Champions | 2002, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Conference Champions | 2003,10,11,12,13,14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 |
| City Champions | 1998, 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Best Dual Record | 14-0 (2012-13) |
| Boys Single Season Wins | 44 Paxton Rosen (2015-16) |
| Girls Single Season Wins | 39 Bella Williams (2021-22) |
| Boys Career Wins | 151 Hunter Hollingsworth (2021-24) |
| Girls Career Wins | 103 Bella Williams (2022-25) |
| Boys Single Season Takedowns | 335 Derek White (2013-14) |
| Girls Single Season Takedowns | 67 Bella Williams (2023-24) |
| Boys Career Takedowns | 669 Derek White (2011-2014) |
| Girls Career Takedowns | 155 Bella Williams (2022-25) |
| Boys Single Season Falls | 34 Ricky Thomas (2023, 2024) |
| Girls Single Season Falls | 39 Bella Williams (2022-23) |
| Boys Career Falls | 98 Andrew Dixon (2011-14) |
| Girls Career Falls | 101 Bella Williams (2022-25) |
| Boys Fastest Fall | :05 Oscar Williams (2024) / Ricky Thomas (2024) |
| Girls Fastest Fall | :05 Bella Williams (2021-22) |
| Top 10 Boys Career Wins | |
| 1-151 Hunter Hollingsworth | 2021-24 |
| 2-150 Andrew Dixon | 2011-2014 |
| 3-144 Layton Schneider | 2021-24 |
| 3-144 Kody Routledge | 2022-25 |
| 3-144 Devon Miller | 2022-25 |
| 6-141 Oscar Williams | 2021-24 |
| 7-137 Paxton Rosen | 2014-2017 |
| 7-137 Lance Dixon | 2011-2014 |
| 9-133 Joel Dixon | 2011-2014 |
| 9-133 Jaxon Randall | 2019-2022 |